| 适用人群: | 适合J1签证的访问学者、联合培养、博士后以及J2签证的家属。 |
| 保险范围: | 保险范围包括世界范围内的有执照的医生按当地的收费标准确定的门诊治疗费、住院治疗费和牙医费。 |
| 保险时长: | 1-12个月(超12个月联系客户) |
保险承保范围
| 保险提供商 | IMG (International Medical Group) |
| 最高赔付 | 无限终身最高赔付。可选$50,000,$100,000,$250,000,$500,000每次生病最高赔付 |
| 免赔额 | 两种免赔额选择:1)每次疾病或受伤$100;2)年度免赔额($0,$250或$500)年度免赔额为泰安独家代理! |
| 生病受伤共同保险 | 无个人赔付比例,没有网络内外之分 |
| 急诊室 | 急诊室:受伤急诊或住院的生病急诊:URC;未住院的急诊:$250附加免赔额紧急护理(UrgentCare):$40挂号费替代免赔额。$0免赔额的保险不用付挂号费 |
| 处方药 | URC,每个保期不超过$250,000 |
| 紧急救援 | $50,000 |
| 先前疾病 | 免责期12个月Teladoc-免费的电话问诊-无免赔额,无共同保险,包含先前疾病 |
| 住院 | 保证普通病房费用 |
| 重症监护 | URC(通常合理的惯例的费用) |
| ICU的家庭成员的看望 | 被保人在ICU时,该计划包括一个家庭成员的看望福利至$1,500,无免赔额 |
| 心理健康和药物滥用 | N/A |
| 医务室 | 学校医务室:$5挂号费,$0免赔额Teledoc:$0挂号费,$0免赔额 |
| 意外牙科 | 受伤$500,健康自然牙齿的突然疼痛$350 |
| 意外死亡 | $25,000 |
保险价格:具体保费见下表:
| 年龄 | $100,000最高赔付 | $250,000最高赔付 |
| <25岁 | 53.70美元/月 | 54.90 美元/月 |
| 25岁-49岁 | 68.70 美元/月 | 75.60 美元/月 |
| 50岁-64岁 | 141.30 美元/月 | 162.90 美元/月 |

